The Department of Trade and Industry (DTI) in the Philippines has released the list of Suggested Retail Price or SRP for popular noche buena food products for this year 2020.
Every year, around November, DTI gives info to consumer about the SRP of grocery and supermarket items high in demand during the Christmas holiday. Last November 10, DTI released SRP info for this yearโs 2020 holiday.
Take note that prior to the announcement, Christmas grocery products manufacturer have submitted proposals to DTI for a minimal price increase. DTI however convinces these manufacturers to just keep the prices from last year, since the requested price increase are minimal and considering that we are in a crisis this year due to the pandemic.ย

The Paskong Pinoy team now shares info on the srp prices of the most high in demand panghanda and pangsahog sa mga pagkaing pang noche buena. Note that these are โsuggested retail pricesโ, meaning establishments like groceries, supermarkets, sari-sari stores, warehouse clubs, etc may still offer the same brand, same size at different price point. But at least the consumers will have a reference idea.ย
Read more about Filipinos love for Christmas Ham for Noche Buena and Media Noche.
| HAM PRODUCTS | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| SWIFT Noche Buena Ham | 500g | โฑ135.00 |
| KING SUE Hawaiian Ham Loaf | 500g | โฑ140.00 |
| CDO American Ham | 500g | โฑ155.00 |
| PUREFOODS Brick Ham | 500g | โฑ160.00 |
| VIRGINIA Brick Ham | 500g | โฑ189.00 |
| VIRGINIA Pear Shaped Ham | 500g | โฑ189.00 |
| KING SUE Pear Shaped Cooked Ham Loaf | 700g | โฑ194.00 |
| SWIFT Pear Shaped Ham | 800g | โฑ196.00 |
| CDO Pear Shaped Ham | 800g | โฑ225.00 |
| PUREFOODS Pear Shaped Ham | 800g | โฑ230.00 |
| VIRGINIA Pear Shaped Ham | 800g | โฑ259.00 |
| VIRGINIA Chicken Pear Shaped Ham | 800g | โฑ270.00 |
| KING SUE Sweet Ham, Cooked | 800g | โฑ371.00 |
| KING SUE Pina Style Cooked Ham, Smoked | 800g | โฑ430.00 |
| CDO Jamon de Bola | 850g | โฑ295.00 |
| VIRGINIA Pear Shaped Ham | 1kg | โฑ299.00 |
| SWIFT Jamon de Bola | 1kg | โฑ325.00 |
| PUREFOODS Jamon de Bola | 1kg | โฑ350.00 |
| VIRGINIA Jamon de Bola | 1kg | โฑ370.00 |
| PUREFOODS Chicken Ham | 1kg | โฑ450.00 |
| KING SUE Sweet Ham, Cooked | 1kg | โฑ456.00 |
| VIRGINIA Seasons Delight | 1kg | โฑ409.00 |
| KING SUE Pina Style Cooked Ham, Smoked | 1kg | โฑ530.00 |
| SWIFT Festival Ham | 1kg | โฑ535.00 |
| PUREFOODS Fiesta Ham | 1kg | โฑ555.00 |
| CDO Holiday Whole – Meat Ham | 1kg | โฑ569.00 |
| CDO Holiday Whole – Meat Ham (Pre-Sliced) | 1kg | โฑ569.00 |
| SWIFT Deboned Ham | 1kg | โฑ605.00 |
| KING SUE Chinese Style Ham (RAW) | 1kg | โฑ697.00 |
| SWIFT Bone in Ham | 1kg | โฑ870.00 |
| KING SUE Chinese Ham (Bone-in) Boiled | 1kg | โฑ872.00 |
| CDO Chinese Ham | 1kg | โฑ1025.00 |
| PUREFOODS Fiesta Ham | 1.5 kg | โฑ832.50 |
Another crowd favorite during Christmas parties are fruit salads! The fastest way to make fruit salad is to use canned fruit cocktails available in groceries.
| FRUIT COCKTAIL | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| SEASONS Tropical Fruit Cocktail ** | 432g | โฑ50.35 |
| TODAY’S Mixed Fruit | 432g | โฑ51.20 |
| DOLE Tropical Fruit Cocktail ** | 432g | โฑ55.15 |
| DEL MONTE Fiesta in Extra Light Syrup | 432g | โฑ56.45 |
| SEASONS Tropical Fruit Cocktail ** | 822g | โฑ72.10 |
| DOLE Tropical Fruit Cocktail ** | 822g | โฑ73.65 |
| TODAY’S Mixed Fruit | 836g | โฑ72.90 |
| DEL MONTE Fiesta in Extra Light Syrup | 836g | โฑ76.15 |
| SEASONS Tropical Fruit Cocktail ** | 3kg | โฑ202.20 |
| TODAY’S Mixed Fruit *** | 3kg | โฑ202.75 |
| DOLE Tropical Fruit Cocktail ** | 3kg | โฑ235.75 |
| DEL MONTE Fiesta in Extra Light Syrup ** | 3kg | โฑ239.40 |
A Christmas desert favorite is macaroni salad, chicken macaroni salad or sweet macaroni salad. Here is the info for the price of this pasta per brand.
| ELBOW AND SALAD MACARONI | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| SUNSHINE Elbow Macaroni | 400g | โฑ31.00 |
| EL REAL Elbow and Salad Macaroni | 400g | โฑ31.50 |
| AMIGO SEGURADO Elbow Macaroni | 400g | โฑ34.00 |
| FIESTA Elbow and Salad Macaroni | 400g | โฑ35.00 |
| ROYAL Elbow and Salad Macaroni | 400g | โฑ52.50 |
| DEL MONTE Elbow Macaroni | 400g | โฑ58.05 |
| IDEAL GOURMET Elbow and Salad Macaroni | 500g | โฑ55.00 |
| SAN REMO Elbow and Salad Macaroni | 500g | โฑ73.00 |
| AMIGO SEGURADO Elbow Macaroni | 900g | โฑ69.00 |
| EL REAL Elbow and Salad Macaroni | 1kg | โฑ64.00 |
| FIESTA Elbow and Salad Macaroni | 1kg | โฑ69.00 |
| SUNSHINE Elbow and Salad Macaroni | 1kg | โฑ71.75 |
| ROYAL Elbow and Salad Macaroni | 1kg | โฑ88.00 |
| IDEAL GOURMET Elbow and Salad Macaroni | 1kg | โฑ89.25 |
| DEL MONTE Elbow Macaroni | 1kg | โฑ98.65 |
Spaghetti during the holiday – of course! Here is the info for the grocery price of the different brands spaghetti noodles.
| SPAGHETTI PASTA | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| AMIGO SEGURADO Spaghetti | 200g | โฑ19.00 |
| EL REAL Spaghetti | 400g | โฑ30.00 |
| AMIGO SEGURADO Spaghetti | 400g | โฑ34.00 |
| FIESTA Spaghetti | 400g | โฑ35.00 |
| LA FILIPINA Spaghetti | 400g | โฑ49.15 |
| DEL MONTE Spaghetti | 400g | โฑ52.25 |
| ROYAL Spaghetti | 400g | โฑ52.50 |
| SUNSHINE Spaghetti | 450g | โฑ33.75 |
| IDEAL GOURMET Spaghetti | 500g | โฑ55.00 |
| BALDUCCI Spaghetti | 500g | โฑ55.25 |
| SAN REMO Spaghetti | 500g | โฑ73.00 |
| FIESTA Spaghetti | 800g | โฑ59.00 |
| AMIGO SEGURADO Spaghetti | 850g | โฑ56.00 |
| EL REAL Spaghetti | 900g | โฑ57.00 |
| SUNSHINE Spaghetti | 900g | โฑ59.00 |
| ROYAL Spaghetti | 900g | โฑ80.00 |
| LA FILIPINA Spaghetti | 900g | โฑ80.00 |
| DEL MONTE Spaghetti | 900g | โฑ87.65 |
| IDEAL GOURMET Spaghetti | 1kg | โฑ92.50 |
Next list is for the srp pricing for spaghetti sauces.
| SPAGHETTI SAUCE | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| UFC Spaghetti Sauce – Supermarket | 250g | โฑ22.75 |
| DEL MONTE Spaghetti – Filipino Style | 250g | โฑ25.00 |
| HUNTs Spaghetti Sauce – Parmesan Cheese | 250g | โฑ25.50 |
| DEL MONTE Spaghetti – Italian and Sweet Style | 250g | โฑ27.90 |
| FIESTA Spaghetti Sauce – Sweet Blend | 500g | โฑ42.00 |
| UFC Spaghetti Sauce – Supermarket | 500g | โฑ42.75 |
| DEL MONTE Spaghetti – Filipino Style | 500g | โฑ51.10 |
| DEL MONTE Creamy & Cheese Spaghetti Sauce | 500g | โฑ56.70 |
| DEL MONTE Spaghetti – Italian and Sweet Style | 500g | โฑ57.70 |
| UFC Spaghetti Sauce – Supermarket | 750g | โฑ59.00 |
| SUNSHINE Spaghetti Sauce – Pinoy Style | 900g | โฑ63.00 |
| AMIGO SEGURADO – Sweet Blend Style | 850g | โฑ66.00 |
| AMIGO SEGURADO – Italian Style | 900g | โฑ66.00 |
| FIESTA Spaghetti Sauce – Sweet Blend, 3 Cheese Spaghetti Sauce | 900g | โฑ74.00 |
| DEL MONTE Creamy & Cheese Spaghetti Sauce | 900g | โฑ82.80 |
| TODAY’S Spaghetti Sauce | 1kg | โฑ60.70 |
| UFC Spaghetti Sauce – Supermarket | 1kg | โฑ67.00 |
| HUNTs Spaghetti Sauce Pinoy Party Style | 1kg | โฑ68.85 |
| SUNSHINE Spaghetti Sauce – Kiddie Style | 1kg | โฑ71.75 |
| ROYAL Filipino Style | 1kg | โฑ72.00 |
| CLARA OLE – Filipino Style | 1kg | โฑ73.00 |
| ROYAL Sweet Style, 4 Cheese Spaghetti Sauce | 1kg | โฑ74.00 |
| DEL MONTE Spaghetti – Filipino Style | 1kg | โฑ74.20 |
| CLARA OLE – Italian Style, Sweet Style and Three Cheese Style | 1kg | โฑ77.25 |
| HUNTs Spaghetti Sauce – Parmesan Cheese, Basil and Cheese | 1kg | โฑ78.55 |
Presyo na inirekomenda ng DTI para sa mga pangsahog sa fruit salad / macaroni salad na creamer, mayonnaise, cheese.
| CREAMER | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| ALASKA Crema | 250ml | โฑ55.00 |
| NESTLE All Purpose Cream | 250ml | โฑ59.00 |
| NESTLE Thick Cream | 300ml | โฑ75.00 |
| ALASKA Crema-Asada | 370ml | โฑ47.00 |
| ANGEL Krem Queso | 370ml | โฑ55.00 |
| ANGEL Kremdensada * | 410ml | โฑ52.00 |
| MAYONNAISE | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| EDEN Mayo | 80ml | โฑ28.00 |
| LADYโS CHOICE Regular Mayonnaise | 80ml (POUCH) | โฑ29.90 |
| EDEN Mayo | 220ml (JAR) | โฑ84.50 |
| LADYโS CHOICE Regular Mayonnaise | 220ml (JAR) | โฑ90.05 |
| BEST FOOD Regular Mayo Magie | 220ml (POUCH) | โฑ47.55 |
| EDEN Mayo | 220ml (POUCH) | โฑ74.50 |
| LADYโS CHOICE Regular Mayonnaise | 220ml (POUCH) | โฑ79.60 |
| BEST FOOD Regular Mayonnaise | 220ml (POUCH) | โฑ83.35 |
| EDEN Magic Whirl APD | 470ml (JAR) | โฑ96.50 |
| BEST FOOD Regular Mayo Magie | 470ml (JAR) | โฑ106.59 |
| EDEN Mayo | 470ml (JAR) | โฑ169.00 |
| LADYโS CHOICE Regular Mayonnaise | 470ml (JAR) | โฑ178.50 |
| BEST FOOD Regular Mayonnaise | 470ml (JAR) | โฑ196.35 |
| BEST FOOD Regular Mayo Magie | 470ml (POUCH) | โฑ95.05 |
| LADYโS CHOICE Regular Mayonnaise | 470ml (POUCH) | โฑ159.65 |
| EDEN Magic Whirl APD | 700ml (JAR) | โฑ140.00 |
| BEST FOOD Regular Mayo Magie | 700ml (JAR) | โฑ153.35 |
| LADYโS CHOICE Regular Mayonnaise | 700ml (JAR) | โฑ257.30 |
| BEST FOOD Regular Mayonnaise | 700ml (JAR) | โฑ283.00 |
Cheese srp per DTI. Cheese is one of the staple of Christmas deserts. Plus, some dishes example embutido, morcon, will even use cheese like Eden cheese.
| CHEESE | UNIT | SRP |
|---|---|---|
| EDEN Filled Cheese | 165g | โฑ49.50 |
| EDEN Meltsarap | 165g | โฑ81.30 |
| KRAFT Cheddar Cheese | 165g | โฑ89.00 |
| DANES Classic Cheese | 180g | โฑ48.00 |
| QUES – O Cheese Food | 200g | โฑ47.50 |
| CHE – VITALI Cheese Food | 200g | โฑ63.25 |
| CHE – VITAL Cheese Quickmelt | 200g | โฑ66.40 |
| EDEN Filled Cheese | 440g | โฑ129.50 |
| KRAFT Cheddar Cheese | 440g | โฑ195.00 |
| EDEN Meltsarap | 440g | โฑ205.00 |
| DANES Classic Cheese | 450g | โฑ120.00 |
| QUES – O Cheese Food | 500g | โฑ118.20 |
| CHE – VITAL Cheese Food | 500g | โฑ157.85 |
| CHE – VITAL Cheese Quickmelt | 500g | โฑ165.60 |
| EDEN Original | 950g | โฑ269.50 |
The following productsโ SRPs are only applicable until December 31, 2020.ย
*Angel Kremdensada 410ml
**All Dole and Seasons products listed above.
*** Today’s Mixed Fruit 3kg and Del Monte Fiesta in Extra Light Syrup 3kg SRPs are valid from Dec 15 – 31, 2020 ONLY.
If the goodโs price, say spaghetti noodle is exorbitantly high compared to the srp, one may report the overpricing to DTI. For inquiries and/or complaints, visit the nearest DTI Regional/Provincial office or DTI- FTEB at NCR or contact (02) 8 751 3330 or DTI mobile number 09178343330.
All info on this post came from the official DTI website. SRPs applies nationwide for supermarkets, groceries, and wet markets.
OFWs who wishes to give gifts of groceries to families back home, use this DTI price to estimate how much to send back home so family members will enjoy their favorite noche buena foods.
For those in the country, use this DTI srp list to make the budget for the Christmas holiday feasts as early as now.ย
Enjoy Pasko and ang mga salo-salo!
Follow updates on Paskong Pinoy in Facebook.
Leave a Reply to Christmas Ham Prices for Purefoods and CDO | Penfires Cancel reply